✧ Kenmerken
Dit product heeft de volgende kenmerken.
● De tangkop maakt gebruik van een intern gebogen rolmechanisme voor klimmen en vastklikken, waardoor er tijdens het monteren geen onderdelen vervangen hoeven te worden.Het losmaken van de schroefdraad van de buis met een diameter van "27/8" of "31/2".
● Twee versnellingen zorgen voor een hoge snelheid in de hoogste versnelling en een groot koppel in de laagste versnelling.
● Het remmechanisme bevindt zich aan de bovenkant, waardoor het gemakkelijk af te stellen en te repareren is.
● De nieuwe hydraulische reservetang en hoofdtang vormen samen een gecombineerde tang. Door de handmatige regelklep van de hoofdtang te bedienen,Het gelijktijdig vastklemmen en losmaken met een tang.
● Het benodigde koppel wordt verkregen tijdens het vast- en losdraaien van de verschillende stalen buizen door de oliedruk aan te passen.
● Dit product is in China gepatenteerd.
✧ Specificatie
| Model | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | XQ140/30 | XQ194/40 | |
| mm | 60-89 | 60-114 | 73-140 | 42-140 | 42-140 | 42-194 | |
| Toepassingsgebied hoofdtang | in | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 27/8~51/2 | 1.66~51/2 | 1.66~51/2 | 23/8~75/8 |
| mm | 60-114 | 73-141.5 | 89-156 | 60-153,7 | 60-153,7 | 60-215,9 | |
| Toepassingsgebied back-uptang | in | 23/8~41/2 | 27/8~51/8 | 31/2~61/8 | 23/8~6.05 | 23/8~6.05 | 23/8~81/2 |
| Nm | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
| Max. koppel | ft.lbf | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
| Snelheid | toerental | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13.5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
| Nominale druk | MPA | 10 | 11 | 12 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| psi | 1450 | 1595 | 1740 | 2500 | 2500 | ||
| Maximale olievoorraad | L/min | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| gpm | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
| maat | mm | 650×430×550 | 750×500×600 | 1024×582×539 | 1115×962×1665 | 1180×1000×1665 | 1400×1190×1935 |
| in | 25,6 × 16,9 × 21,7 | 29,5×19,7×23,6 | 40,3 × 22,9 × 21,2 | 44×38×65,3 | 46,5×38×65,3 | 55×47×76 | |
| Gewicht (inclusief reservetang) | kg | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180 |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1840 | 1910 | 2600 | |







